26.12.2023

На старт состязаний в биатле (плавание и бег) вышли мальчишшки и девчонки в четырех возрастных категориях у девочек и трех у ребят.
Младшим участницам соревнований едва исполнилось 8 лет! В такой напряженной борьбе юные спортсмены проявили свой характер, мастерство и закалку пятиборца. Каждый участник получил от организаторов соревнований памятные сувениры с символикой федерации, а лучшие по результатам выступлений в своих возрастных категориях - медалли и дипломы
Топ-3 результатов в каждой из категорий в биатле:
Биатл | ||||||
Девушки 2015 и моложе. | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Карпович Мария | 2015 | СДЮШОР | 00:58,83 | 01:42,00 | 02:40,83 |
2 | Белякова Мила | 2015 | ГОЦОР по ПВС | 01:14,96 | 01:30,00 | 02:44,96 |
Биатл | ||||||
Девушки 2013-2014 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Филиппова София | 26.03.2013 | Молодечно СДЮШОР№2 | 00:40,18 | 02:57,00 | 03:37,18 |
2 | Карконникова Дарина | 28.08.2013 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 00:46,50 | 03:08,00 | 03:54.50 |
3 | Короленко Дарья | 2013 | ГОЦОР по ПВС | 00:51,48 | 03:05,00 | 03:56,48 |
Биатл | ||||||
Юноши 2013-2014 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Плотников Арсений | 2013 | ГОЦОР по ПВС | 00:37,94 | 02:44,00 | 03:21,94 |
2 | Попов Роман | 2014 | Молодечно СДЮШОР№2 | 00:37.17 | 02:54,00 | 03:31,17 |
3 | Захаров Тимофей | 2013 | ГОЦОР по ПВС | 00:37,50 | 02:56,00 | 03:33,50 |
Биатл | ||||||
Юноши 2011-2012 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Гнедчик Клим | 2012 | МГОУОР | 00:34,48 | 02:35,00 | 03:09,48 |
2 | Морозов Денис | 15.01.2011 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 00:39,08 | 02:42,00 | 03:21,08 |
3 | Мороз Дмитрий | 04.09.2012 | СДЮШОР БФСО "Динамо" | 00:37,09 | 02:55,00 | 03:32,09 |
Биатл | ||||||
Девушки 2011-2012 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Ковалева Юлия | 2012 | МГОУОР | 00:34,58 | 02:48,00 | 03:22,58 |
2 | Лисова Виктория Сергеевна | 12.03.2012 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 00:37,03 | 02:55,00 | 03:32,03 |
3 | Буткевич Амалия | 22.11.2012 | Молодечно СДЮШОР№2 | 00:35,50 | 03:05,00 | 03:40,50 |
Биатл | ||||||
Юноши 2009-2010 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Грибко Алексей Александрович | 12.05..2009 | УО"МГГУОР" | 01:03,63 | 05:07,00 | 06:10,63 |
2 | Чуешков Александр | 2009 | УО «ГГУОР» | 01:04,47 | 05:07,50 | 06:11,97 |
3 | Шороп Александр Андреевич | 29.05.2009 | УО"МГГУОР" | 01:08,71 | 05:25,00 | 06:33,71 |
Биатл | ||||||
Девушки 2009-2010 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Слепченкова Полина Анатольевна | 08.01.2010 | УО"МГГУОР" | 01:14,71 | 05:54,00 | 07:08,71 |
2 | Сидорейко Алина | 09.04.2009 | СДЮШОР БФСО "Динамо" | 01:10,82 | 05:58,50 | 07:09,32 |
3 | Федорович Анжелика | 2009 | ГОЦОР по ПВС | 01:16,35 | 05:55,00 | 07:11,35 |
Подробные результаты в биатле.







Борьба в триатлле выдалась не менее напряженной. Смотрим ТОП-3 участников соревнований в каждой возрастной катгории, выступавшийх по программе триатла:
Триатл | ||||||
Юноши 2013 г.р и моложе. | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Подольский Матвей Артемович | 14.03.2013 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 01:28,45 | 03:42,00 | 05:10,45 |
2 | Нибиек Егор | 10.01.2013 | Молодечно СДЮШОР№2 | 01:33,17 | 03:53,00 | 05:26,17 |
3 | Журавлев Даниил Сергеевич | 07.11.2013 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 01:38,01 | 03:57,00 | 05:35,01 |
Триатл | ||||||
Девушки 2011-2012 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Кургузикова Анастасия Ильинична | 25.01.2011 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 01:16.78 | 07:25,00 | 08:41,78 |
2 | Лисова Виктория Сергеевна | 12.03.2012 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 01:27,56 | 07:23,00 | 08:50,56 |
3 | Ковалева Юлия | 2012 | МГОУОР | 01:23,16 | 08:07,00 | 09:30,16 |
Триатл | ||||||
Юноши 2011-2012 г.р. | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Гнедчик Клим | 2012 | МГОУОР | 01:19,15 | 06:28,00 | 07:48,15 |
2 | Чистый Никита | 2011 | СДЮШОР | 01:20,19 | 06:53,00 | 08:13,19 |
3 |
Махоркин Тимофей Дмитриевич |
10.11.2011 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 01:26,14 | 07:09,00 | 08: 35,14 |
Триатл | ||||||
Девушки 2009-2010 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Гулевич Николь | 2009 | УО «ГГУОР» | 02:42,63 | 10:39,00 | 13:21,63 |
2 | Бондарева Ксения | 2010 | МГОУОР | 03:21,63 | 10:47,00 | 14:08,63 |
3 | Чекулаева София | 2009 | СДЮШОР | 03:17,47 | 11:01,00 | 14:18,47 |
Триатл | ||||||
Юноши 2009-2010 г.р. | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Веренчиков Иван | 2009 | УО «ГГУОР» | 02:16,52 | 09:24,00 | 11:40,00 |
2 | Шабловский Роман Сергеевич | 28.06.2009 | ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" | 02:17,74 | 09:26,00 | 11:43,74 |
3 | Кокорин Глеб | 2009 | УО «ГГУОР» | 02:27,96 | 09:46,00 | 12:13,96 |
Триатл | ||||||
Девушки 2007-2008 г.р | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Ходкевич Вера | 2007 | УО «ГГУОР» | 02:46,81 | 09:42,00 | 12:28,81 |
2 | Вальчик Алина | 2007 | МГОУОР | 02:36,45 | 10:18,00 | 12:54,45 |
3 | Воропаева Ульяна | 2008 | УО «ГГУОР» | 02:43,49 | 10:53,00 | 13:36,49 |
Триатл | ||||||
Юноши 2007-2008 г.р. | ||||||
№ | Фамилия, Имя | Год рождения | Принадлежность к организации | Результат в плавании | Результат в беге | Итоговый результат |
1 | Стальмаков Егор | 2008 | УО"МГУОР" | 02:18,26 | 09:36,00 | 11:54,26 |
2 | Кузюков Илья | 2007 | УО «ГГУОР» | 02:22,85 | 09:35,00 | 11:57,85 |
3 | Хадарович Артем | 2008 | УО МГГУОР | 02:17,84 | 09:49,00 | 12:06,00 |
Подробные результаты в триатле.







620
Похожие новости

В Беларуси
В рамках ОПРБ по современному пятиборью среди юниоров и юниорок до 21 года прошли полуфиналы у женщин.
27.02.2025
ПодробнееВ Беларуси
Ирина Просенцова провела встречу с учащимися 9-11 класов средней школы №225 г. Минска.
27.02.2025
Подробнее
В Беларуси